豪沃器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 21150Kg |
整備質(zhì)量 | 21000Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
器材消防車車速 | 100Km/h |
外形尺寸 | 9280×2510×3940(mm) |
箱體內(nèi)部結構 | 根據(jù)客戶要求設計 |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 257kw(350馬力) |
發(fā)動機排量 | 7360ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4300+1350mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃器材消防車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 21150Kg |
整備質(zhì)量 | 21000Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
器材消防車車速 | 100Km/h |
外形尺寸 | 9280×2510×3940(mm) |
箱體內(nèi)部結構 | 根據(jù)客戶要求設計 |
底盤制造商 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 257kw(350馬力) |
發(fā)動機排量 | 7360ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 4300+1350mm |

理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!