豪沃4噸水罐消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 10700(Kg) |
載液量 | 4.2立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s |
消防炮額定流量 | 30L/s |
消防炮射程 | 水≥55m |
豪沃4噸水罐消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發(fā)動機型號/額定功率 | WP3NQ160E61 / 118kw (160馬力) |
發(fā)動機排量 | 2970ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 3800mm |

our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
豪沃4噸水罐消防車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 10700(Kg) |
載液量 | 4.2立方 |
車速 | 95Km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s |
消防炮額定流量 | 30L/s |
消防炮射程 | 水≥55m |
豪沃4噸水罐消防車 底盤主要參數(shù) | |
底盤制造商 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
發(fā)動機型號/額定功率 | WP3NQ160E61 / 118kw (160馬力) |
發(fā)動機排量 | 2970ml |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 3800mm |


理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!